| 1 DORMITORIO | 2 DORMITORIOS | |||
| DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE | JUNIO | |||
| UNA SEMANA | 280€ | 350€ | ||
| QUINCENA | 500€ | 600€ | ||
| DEL 1 AL 15 DE JULIO | ||||
| UNA SEMANA | 400€ | 550€ | ||
| QUINCENA | 750€ | 1000€ | ||
| DEL 16 AL 31 DE JULIO | ||||
| UNA SEMANA | 450€ | 600€ | ||
| QUINCENA | 850€ | 1100€ | ||
| DEL 1 AL 31 DE AGOSTO | ||||
| UNA SEMANA | 500€ | 650€ | ||
| QUINCENA | 950€ | 1200€ | ||
| DEL 1 AL 15 SEPTIEMBRE | ||||
| UNA SEMANA | 300€ | 400€ | ||
| QUINCENA | 550€ | 700€ | ||
| DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE | ||||
| UNA SEMANA | 250€ | 300€ | ||
| QUINCENA | 450€ | 550€ | ||
Para estancias |
más largas consultar tarifas |
especiales | 605878641 | |
I.V.A INCLUIDO |
||||
APARTAMENTOS GUERRERO EN TORRE DEL MAR ES UNA EMPRESA LIDER EN EL ALQUILER DE APARTAMENTOS TURISTICOS Y PISOS DE VACACIONES, TANTO POR LA CALIDAD Y EQUIPAPIENTO DE SUS APATAMENTOS EN ALQUILER, COMO POR SU TRATO CON LOS CLIENTES
REPORTAJE DE FOTOS ANTIGUAS Información extraída de Diario Sur
